區域 | 分檔 | 訂單量(票/月) | 單價(元/單) | 您支付的快遞費 | 一次性返現金額 | 區域范圍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5kg內一口價 | 0.5-1kg | 1-2kg | 2-3kg | 對應階梯內預計支付快遞費用 | 單量達到新階梯后返還已支付訂單的差額 | ||||
{{ item.pName }} | {{ item.level === '不限' ? item.level : `第${index + 1}檔` }} | {{ item.key.startsWith("2001") ? "2001以上" : item.key }} | {{ value.value || "" }} | {{ item.recAreas.join("、") }} | |||||
暫無數據 | |||||||||
*單量統計以每個自然月1號開始重新計算 | 實際支付快遞費 | 累計支付快遞費 | 累計返現金額 | ||||||
{{ countPrice.finalPrice || 0 }}元({{ countPrice.unitPrice || 0 }}元/單) | {{ countPrice.payPrice || 0 }}元 | {{ countPrice.backPrice || 0 }}元 |
PC端&小程序多端一鍵下單寄件
可由快遞員幫忙打印,便捷省成本
區域 | 分檔 | 訂單量(票/月) |
0.5kg內一口價
(元/單) |
0.5-1kg
(元/單) |
1-2kg
(元/單) |
2-3kg
(元/單) |
區域范圍
(元/單) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一區 | 第一檔 | 1-30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
除新疆、西藏、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧
甘肅、青海、寧夏之外的省份
|
第二檔 | 31-100 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
第三檔 | 101-200 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
第四檔 | 201-300 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||
第五檔 | 301-600 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | ||
第六檔 | 601-2000 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
第七檔 | 2001以上 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
二區 | 不限 | 不限 | 12 | 12 | 20 | 28 | 內蒙古、新疆、西藏 |